9、一節(jié)9V電池
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 50℃~1050℃(-58℉~1992℉) | |
頻譜范圍 | 8~14um | |
紅外測(cè)溫精度 | ±1.8%或1.8℃(4℉) | |
T-C測(cè)溫精度 | ±1%或1℃(2℉)(假設(shè)環(huán)境工作溫度為23到25℃(73到77℉)0℃以下原基礎(chǔ)+1℃,- 35℃以下僅供參考) | |
重復(fù)性 | ±0.5℃或±0.5%讀數(shù) | |
響應(yīng)時(shí)間(95%S) | 250ms | |
發(fā)射率調(diào)節(jié) | 0.10~1.00 | |
顯示分辨率 | 0.1℃(0.1℉)(小于10℃時(shí)為0.2℃;大于999.9時(shí)為1℃/1℉) | |
輔顯示屏信息 | *大值、*小值、差值、平均值 | |
激光 | 瞄準(zhǔn) | 單點(diǎn)激光 |
功率 | 2級(jí)(II)操作;輸出< 1mW,波長(zhǎng)630到670nm | |
電氣指標(biāo) | 電源 | 6F22 9V電池 |
電源消耗 | 約30小時(shí)電池壽命(堿性)約10小時(shí)電池壽命(碳性) | |
物理指標(biāo) | 重量 | 270g |
尺寸 | 168.5×137.8×53mm3 | |
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度范圍 | 0℃到50℃(32℉到120℉) |
相對(duì)濕度 | 0到75%,無(wú)結(jié)露 | |
存放溫度 | -20℃至65℃(-4℉至150℉) | |
附件 |
K型溫度探頭、工具箱、軟件光盤(pán)、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線 |